1877-1917 - KALUGA, KLETSCHINSKY, GNEBIENISCA, VOSS - Koninko, Welaya, Wilaga, Piersko, Kruckow, Kartlow
Neu
Quelle: KB Kartlow - Konfirmationen 1850 -
Eltern - alle wohnhaft in Kruckow:
| Konfirmation Kartlow | Name | Vornamen | * Datum | * Ort | Taufe | |
| 1 | 23.09.1877 | Kaluga | Jacob | 24.08.1863 | Koninko b. Samter | |
| 2 | 10.04.1881 | Kaluga | Valentin | 19.01.1867 | Welaya Kr. Samter | |
| 3 | 28.09.1884 | Kaluga | Franz | 20.06.1870 | Wilaga | |
| 4 | 26.09.1886 | Kaluga | Michael | 05.09.1872 | Piersko | 10.09.1872 |
| 5 | 12.04.1908 | Kaluga | Wilhelm Karl Franz | 06.05.1894 | Kruckow | 03.06.1894 |
| 6 | 26.09.1909 | Kaluga | Ernst Franz Fritz | 31.10.1895 | Kruckow | 01.12.1895 |
| 7 | 25.03.1917 | Kaluga | Otto Hermann Karl | 25.12.1902 | Kruckow | 25.01.1903 |
Eltern - alle wohnhaft in Kruckow:
| 1 | Kaluga | Valentin | Tagelöhner | Josepha | kath. geb. u. getauft, ev. unterrichtet mit Genehmigung der Eltern, in die ev. Kirche übergetreten | |
| 2 | Kaluga | Valentin | Tagelöhner | Kletschinsky | Josepha | trat zur evang. Kirche über |
| 3 | Kaluga | Joseph | Tagelöhner | Kletschinsky | Josepha | Eltern katholisch |
| 4 | Kaluga | Valentin | Tagelöhner | Gnebienisca | Josepha | |
| 5 | Kaluga | Valentin | Tagelöhner | Voss | Berta | |
| 6 | Kaluga | Valentin | Tagelöhner | Voss | Berta | |
| 7 | Kaluga | Valentin | Arbeiter | Voss | Berta |
Informationen zu meinen Vorfahren unter: pommern-lippe-familie.jimdofree.com
Suche in Pommern in den Kreisen Cammin, Demmin, Greifswald, Grimmen.
Suche in Mecklenburg um Friedland und in Lippe.
Suche in Pommern in den Kreisen Cammin, Demmin, Greifswald, Grimmen.
Suche in Mecklenburg um Friedland und in Lippe.