| Alle | verstorben | in Wolfsburg 1989 | |||
| ACHILLES | Eduard | Wilhelmshof Wpr. | * 1906 | + Uk. 262 | vh. |
| AUGSBURG | Marie Magdalena | Zawodzie Kr. Kattowitz | * 1904 | + Uk. 144 | Witwe |
| BECKER | Hermann Robert | Hertelsau Kr. Arnswalde | * 1906 | + Uk. 127 | vh. |
| BECKNER | Margarete | Grünhof Kr. Rosenberg Wpr. | * 1900 | + Uk. 293 | Witwe |
| BELKE | Amanda | Lodz | * 1900 | + Uk. 66 | led. |
| BIALOWONS | Minna Marie | Friedrichshof Kr. Ortelsburg | * 1903 | + Uk. 155 | Witwe |
| BISCHOFF | Marta | Braunsberg Opr. | * 1920 | + Uk. 200 | Witwe |
| BLEICHERT | Horst Joachim | Hindenburg Os. | * 1934 | + Uk. 29 | vh. |
| BRAUNERT | Gerhard Alfred Rudi | Tauer Kr. Glogau | * 1929 | + Uk. 217 | vh. |
| BüCH | Melida | Lodz | * 1904 | + Uk. 110 | Witwe |
| BUJOK | Eberhard Ludwig | Nickischschacht Kr. Kattowitz | * 1916 | + Uk. 267 | Witwer |
| BUSCH | Elfriede Maria Johanna | Stettin | * 1909 | + Uk. 254 | vh. |
| CHRONZ | Helene Elisabeth | Gleiwitz | * 1906 | + Uk. 222 | Witwe |
| DäHN | Otto Gustav Richard | Neustettin | * 1908 | + Uk. 226 | vh. |
| DALLMANN | Bernhard Hermann Richard | Rützow Kr. Dramburg | * 1897 | + Uk. 104 | Witwer |
| DAMAROS von | Arthur Alfred | Lienfitz Kr. Preussisch Stargard | * 1903 | + Uk. 142 | Witwer |
| DEPNER | Wilhelm | Scharosch Kr. Mediasch | * 1920 | + Uk. 233 | vh. |
| DIETRICH | Marta | Hoffnungsfeld Balkarische Assr | * 1910 | + Uk. 32 | vh. |
| DREHER | Otto | Hohenfürst Kr. Heiligenbeil | * 1906 | + Uk. 30 | vh. |
| DREWING | Sigrid Edith | Riga Lettland | * 1922 | + Uk. 24 | vh. |
| DUMSCHAT | Inge | Tulpenigken Kr. Schlossberg Opr. | * 1937 | + Uk. 13 | vh. |
| DüNOW | Heinz Werner Gustav | Bromberg | * 1930 | + Uk. 73 | vh. |
| DüNOW | Wanda Friedrike Emilie | Stettin | * 1900 | + Uk. 96 | vh. |
| ERNST | Frieda | Chutor Ernst Rayon Nikolajewsk | * 1919 | + Uk. 288 | vh. |
| FALTIN | Herta | Ossöwen Kr. Goldap Opr. | * 1906 | + Uk. 25 | Witwe |
| FECHNER | Artur | Tacherepaschnik Kr. Rowno | * 1924 | + Uk. 230 | vh. |
| FENSKE | Walter Erich | Petzewo Kr. Flatow | * 1913 | + Uk. 132 | Witwer |
| FERCH | Friedrich Gustav | Stöwen Netzekreis | * 1905 | + Uk. 250 | vh. |
| FILDEBRANDT | Ida Maria | Wittstock Kr. Stolp | * 1898 | + Uk. 119 | Witwe |
| FISCHER | Hermann | Marxstadt Kr. Saratow Wolga | * 1916 | + Uk. 234 | vh. |
| FODE | Elsa | Alt Postal Bessarabien | * 1922 | + Uk. 212 | vh. |
| FöST | Klara Marta | Nimmersath Kr. Jauer | * 1912 | + Uk. 174 | Witwe |
| FRIEDRICH | Ida Else | Kauffung Katzbach Kr. Goldberg | * 1907 | * Uk. 10 | Witwe |
| FRIEDRICH | Arthur Alfred | Argenau Kr. Hohensalza | * 1910 | + Uk. 264 | vh. |
| FRIESEN | Johann | Neuendorf Ukraine | * 1924 | + Uk. 59 | vh. |
| FURCHHEIM | Erich Georg | Viktorowo Kr. Birnbaum | * 1910 | + Uk. 54 | vh. |
| GAST | Hans | Danzig | * 1920 | + Uk. 173 | vh. |
| GATZKE | Albert | Neu Podole Kr. Garwolin | * 1939 | + Uk. 202 | led. |
| GELLERT | Herbert | Zechau Kr. Gnesen | * 1930 | + Uk. 251 | vh. |
| GOETZKE | Erich Willi | Augustenhof Kr. Wirsitz | * 1913 | + Uk. 236 | led. |
| GOTTSTEIN | Johann Artur | Ludwigsdorf Kr. Hirschberg Nsl. | * 1909 | + Uk. 225 | vh. |
| GRANZIN | Max | Luggewiese Kr. Lauenburg Pom. | * 1921 | + Uk. 165 | vh. |
| GRAPENTIN | Gertrude | Königsmoor Kr. Strasburg Wpr. | * 1902 | + Uk. 208 | Witwe |
| GRENDA | Paul Rudolf | Suprasl Kr. Bialystok | * 1897 | + Uk. 74 | Witwer |
| GrüNBERG | Anita Gerda Helene | Wohlau | * 1915 | + Uk. 211 | Witwe |
| GRUNERT | Curt Martin | Schönbrunn Kr. Reichenbach | * 1898 | + Uk. 9 | o/o |
| GUDD | Anna | Petersdorf Kr. Heilsberg | * 1920 | + Uk. 81 | Witwe |
| GüLDNER | Matilde Marie | Hirschberg Kr. Jägerndorf | * 1906 | + Uk. 139 | Witwe |
Mfg. Bernd Suche nach KINZEL in Westeuropa und allen Ehemaligen Ostprovinzen mit seinen verschiedenen Schreibweisen
MAGINSKY Bartenstein Stadt und Land , ZERNECHEL Roßgart - Fichthorst , ZOBEL Raum Goldberg Nsl.
MAGINSKY Bartenstein Stadt und Land , ZERNECHEL Roßgart - Fichthorst , ZOBEL Raum Goldberg Nsl.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von ICKE ()