Schreib- und/oder Lesefehler können nicht ausgeschlossen werden.
Berichtigungen werden gern entgegengenommen.
(Auswärtige Personen, die vor 1922 verstorben sind, wurden bereits einzeln im Forum eingestellt.)
Wird fortgesetzt...
Christine
Berichtigungen werden gern entgegengenommen.
(Auswärtige Personen, die vor 1922 verstorben sind, wurden bereits einzeln im Forum eingestellt.)
+ | Name | Vornamen | *Name | +Ort | *Ort | Alter | Zusatzinfos |
1922 | RUMBACH | Conrad | Daberkow | 4 Mon. | V: kathol. Schnitter | ||
1941 | ENGEL | Bernhard August Friedrich | Plötz | 63 | Arbeiter | ||
1943 | WEGNER | Erich | Demmin | Groß Kiesow | 8 | ||
1945 | PAWLOWSKI | Christel Wilhelmine Berta | Hedwigs- hof | Anklam | 10 | ||
1945 | BLOCK o. BLOCH | Friedrich Dietrich | Daberkow | 66 | Ansiedler aus Prov. Posen, ev. | ||
1945 | REH | Therese | REICHERT | Groß Below | 79 | Hasenfelde Kr. Insterburg Ostpr. | |
1945 | ZIPPEL | Gottlieb Johann | Daberkow | 79 | Altsitzer, ev. Grünthal Kr. Schroda | ||
1945 | SCHWARZ | Wilhelm | Pritzenow | 44 | Bahnhofsheizer Oels / Schles. | ||
1945 | HEIN | Ulrich Erich | Groß Below | 3 | Deutsch Neuwelt Kr. Schubin, ev. | ||
1945 | RASCHKOWSKY | Martha | Daberkow | 62 | Kl. Grabuppen Ostpr., kath. | ||
1945 | BLOCK | Luise Christine | Daberkow | 59 | Michelshof Kr. Schroda, ev. | ||
1945 | BARTSCH | Auguste | unbek. | Daberkow | 73 | Witwe, ev. Trebnitz Kr. Breslau | |
1945 | HEIDELK | Brigitte Anna Martha | Pritzenow | 2,5 Mon. | jetzt in Pritzenow | ||
1945 | ZARLOWSKI | Heinz | Jarmen Krankenh. | 12 | jetzt Groß Below, ev. | ||
1946 | SEEFELD | Sofia Luise | Daberkow | 3 | jetzt Daberkow, ev. | ||
1948 | THORMANN | Hermann Friedrich Wilhelm | Groß Below | Rosenhagen Kr. Anklam | 71 | Neusiedler | |
1948 | KRÜGER | Johann | Wietzow | Hermannshöhe Westpr. | 73 | Schmiede-meister | |
1948 | ROGOLL | Gustav | Daberkow | Rodeland Kr. Ohlau | 55 | Neusiedler | |
1948 | WILLERT | Paul Otto Albert | Wietzow | Medow Kr. Anklam | 48 | Renten-empfänger | |
1948 | BAUMANN | Eduard | Groß Below | Panzerin Kr. Schievelbein | 74 | Landwirt aus Wangerin | |
1948 | JÜDJEW ? | August | Daberkow | Duden Kr. Pilkallen | 86 | Händler | |
1948 | BÜTTNER | Richard Gustav Herm. | Demmin | Wißmar Kr. Naugard | 48 | Siedler | |
1948 | WULFF | Reinhold Hermann Max | Demmin | Krusenfelde Kr. Anklam | 20 | Landarbeiter | |
1948 | BAUMANN | Minna | BUß | Groß Below | Ruhnow Kr. Regenwalde | 63 | Witwe |
1948 | MÖLLER o. WÖLLER | Anna Marie Sophie | PYRITZ | Daberkow | Neuendorf Kr. Anklam | 72 | |
1948 | BLANKENHAGEN | Richard Emil Otto | Daberkow | Burow Kr. Naugard | 69 | Tischler- meister aus ? | |
1948 | ZARNOW | Ferdinand | Daberkow | Brendemühl Kr. Cammin | 74 | Renten-empfänger | |
1948 | SROKA | Pauline | GLADE | Demmin | Peterwitz Schlesien | 75 | |
1948 | GNIRK | Berta Wilhelmime Karoline | Wietzow | Schinchow Kr. Cammin | 82 | ||
1948 | JAGER | Karl Johann Christian | Greifswald | Gribow Kr. Greifswald | 49 | Neusiedler | |
1948 | SUNKE | Martha | SANDMANN | Jarmen | Giersdorf | 67 | |
1948 | HOLZ | Julius August Wilhelm | Demmin | Moritzhorst- Langenberg | 79 | Renten-empfänger | |
1949 | KASPER | Lina | DRANGWITZ | Hedwigshof | Brosowen Ostpr. | 57 | Rentnerin |
1949 | DOWGAT ? | Albert | Groß Below | Wersmeninken Kr. Heydekrug | 70 | Sattler | |
1949 | BÖTTCHER | Anna Hedwig Luise | KÜHL | Daberkow | Greifenberg | ||
1949 | DOMASKE | Fritz Richard | Demmin | Breslau | 36 | Drahtflechter | |
1949 | LAWERENZ ? | Julius | Daberkow | Ruden bei Lobsens | 79 | Rentner | |
1949 | ZIEGLER | Friedbert Max | Groß Below | Rendsburg Schleswig- Holstein | 4 | Kind | |
1949 | LAWERENZ | Karoline | TESKE | Daberkow | Glubschin Kr. Flatow | 80 | Witwe |
1949 | TABOROWSKI | Marie | Pritzenow | Pietraschen Ostpr. | 82 | ||
1949 | BOROWSKI | Anna | LIPKA | Jarmen | Engelstein Ostpr. | 82 | |
1949 | BRAUN | Marianne Luise | Pritzenow | Dramburg | 5 | ||
1949 | ZIMMERMANN | Anneliese | Demmin | Auritten Ostpr. | 27 | ||
1949 | ZICKERMANN | Luise | LOESE | Daberkow | Tempelburg Kr. Neustettin | 75 | Witwe |
1949 | KIELHORN | Wilhelm | Groß Below | Schönfeld Kr. Flatow | 80 | Landwirt |
Wird fortgesetzt...

Informationen zu meinen Vorfahren unter: pommern-lippe-familie.jimdofree.com
Suche in Pommern in den Kreisen Cammin, Demmin, Greifswald, Grimmen.
Suche in Mecklenburg um Friedland und in Lippe.
Suche in Pommern in den Kreisen Cammin, Demmin, Greifswald, Grimmen.
Suche in Mecklenburg um Friedland und in Lippe.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Tina ()