Quelle: KB Kartlow - Konfirmierte ab 1850
Eltern und Wohnorte:
| Konfirmation Kartlow | Name | Vornamen | * Datum | * Ort | Taufe | |
| 1 | 29.09.1850 | Butzirus | Joachim | 27.08.1836 | Kruckow | |
| 2 | 04.04.1852 | Butzirus | Carl Martin Christian | 08.03.1838 | Wittenwerder | 23.03.1838 |
| 3 | 03.03.1853 | Butzirus | Sophie Dorothee Caroline | 27.03.1839 | Tutow | 17.04.1839 |
| 4 | 28.09.1856 | Butzirus | Friedrich Carl Theodor | 27.05.1842 | Kruckow | |
| 5 | 28.09.1856 | Butzirus | Joachim Joh. Wilh. | 25.05.1842 | Vierow |
Eltern und Wohnorte:
| 1, 4, 5 | keine | Angaben | Kruckow | |||
| 2 | Butzirus | Johann Joachim | Tagelöhner | Wegener | Marie Sophie | Kruckow |
| 3 | Butzirus | Jacob Christoph | Weber | Cirzow | Marie Friedrike Sophie | Kruckow |
Informationen zu meinen Vorfahren unter: pommern-lippe-familie.jimdofree.com
Suche in Pommern in den Kreisen Cammin, Demmin, Greifswald, Grimmen.
Suche in Mecklenburg um Friedland und in Lippe.
Suche in Pommern in den Kreisen Cammin, Demmin, Greifswald, Grimmen.
Suche in Mecklenburg um Friedland und in Lippe.