Neu
Quelle: KB Kartlow - Konfirmierte ab 1850
Eltern:
Wohnort: Neu Plötz
| Konfirmation Kartlow | Name | Vornamen | * Datum | * Ort | Taufe | |
| 1 | 20.09.1885 | Berndt | Wilhelm Friedr. Carl | 02.09.1871 | Tützpatz | 24.09.1871 |
| 2 | 18.09.1887 | Berndt | Ida Auguste Wilhelmine | 27.09.1873 | Tützpatz | 18.10.1873 |
| 3 | 30.03.1890 | Behrndt | Bertha Marie Sophie | 16.07.1876 | Tützpatz | 16.07.1876 |
| 4 | 10.04.1892 | Berndt | August Karl Wilhelm | 05.04.1878 | Neuenhagen | 17.04.1878 |
| 5 | 23.09.1894 | Berndt | Max Heinrich Hermann | 20.06.1880 | Grischow | 08.08.1880 |
| 6 | 27.09.1896 | Berndt | Friederike Maria Karolina | 03.11.1882 | Wodarg | 03.12.1882 |
| 7 | 26.03.1899 | Berndt | Johann Karl Friedrich | 13.12.1884 | Neu Plötz | 11.01.1885 |
| 8 | 05.04.1903 | Berndt | Robert Karl Ludwig | 24.03.1889 | Neu Plötz | 24.04.1889 |
Eltern:
| 1 | Berndt | Friedr. | Tagelöhner | Crüger | Carol. |
| 2 | Berndt | Friedrich | Tagelöhner | Krüger | Karoline |
| 3 | Behrndt | Friedrich | Tagelöhner | Krüger | Karoline |
| 4 | + Berndt | Friedr. | Landmann | Krüger | Karoline |
| 5 | + Berndt | Fritz | Tagelöhner | ||
| 6 | + Berndt | Friedrich | Tagelöhner | ||
| 7 | + Berndt | Friedrich | Tagelöhner | ||
| 8 | + Berndt | Friedrich | Tagelöhner | Krüger | Karoline |
Wohnort: Neu Plötz
Informationen zu meinen Vorfahren unter: pommern-lippe-familie.jimdofree.com
Suche in Pommern in den Kreisen Cammin, Demmin, Greifswald, Grimmen.
Suche in Mecklenburg um Friedland und in Lippe.
Suche in Pommern in den Kreisen Cammin, Demmin, Greifswald, Grimmen.
Suche in Mecklenburg um Friedland und in Lippe.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Tina () aus folgendem Grund: Ein Kind hinzugefügt