1864-1888 - LAASS, WITTE, BUCHNER, BUCHAR, BUCHER - Wotenick, Salchow, Waiblitz/Weiblitz, Marienfelde, Kartlow
Neu
Quelle: KB Kartlow - Konfirmierte ab 1850
Eltern:
| Konfirmation Kartlow | Name | Vornamen | * Datum | * Ort | Taufe | |
| 1 | 20.03.1864 | Laass | Johann Pet. Friedr. | 18.08.1849 | Wotenick | |
| 2 | 21.03.1869 | Laass | Sophie Fried. Joh. | 02.04.1855 | Salchow | |
| 3 | 21.03.1880 | Laass | Caroline Therese Fried. | 11.01.1866 | Waiblitz Weiblitz | 28.01.1866 |
| 4 | 10.04.1881 | Laass | Minna Louise Fried. | 26.01.1867 | Waiblitz Weiblitz | 10.02.1867 |
| 5 | 23.09.1883 | Laass | Otto Carl Albert | 20.10.1869 | Kartlow | 28.11. |
| 6 | 25.03.1888 | Laass | Willy Friedrich August | 18.12.1874 | Kartlow | 01.02.1874 |
Eltern:
| Wohnort | ||||||
| 1 | keine | Angabe | Marienfelde | |||
| 2 | Laass | Christian | Weber | Witte | Caroline | Kartlow |
| 3 | Laass | Theodor | Gärtner | Buchner | Therese | Kartlow |
| 4 | Laass | Theod. | Gärtner | Buchar | Therese | Kartlow |
| 5 | Laass | Th. | Kunstgärtner | Bucher | Therese | Kartlow |
| 6 | Laass | Joh. | Kunstgärtner | Buchner | Therese | Kartlow |
Informationen zu meinen Vorfahren unter: pommern-lippe-familie.jimdofree.com
Suche in Pommern in den Kreisen Cammin, Demmin, Greifswald, Grimmen.
Suche in Mecklenburg um Friedland und in Lippe.
Suche in Pommern in den Kreisen Cammin, Demmin, Greifswald, Grimmen.
Suche in Mecklenburg um Friedland und in Lippe.