Neu
Quelle: KB Kartlow - Konfirmationen 1850 -
Eltern:
Wohnort: Kruckow
| Konfirmation Kartlow | Name | Vornamen | * Datum | * Ort | Taufe | |
| 1 | 09.04.1905 | Offenborn | Eugenie Christine Margarete | 26.01.1891 | Klostersee (Holstein) | 12.04.1891 |
| 2 | 26.09.1909 | Offenborn | Heinrich Johann Henning | 09.07.1895 | Kruckow | 18.08.1895 |
| 3 | 25.09.1910 | Offenborn | Olga Minna Ida | 26.09.1896 | Kruckow | 17.10.1896 |
| 4 | 29.09.1912 | Offenborn | Alma Auguste Margarete | 22.07.1898 | Kruckow | 28.08.1898 |
| 5 | 28.03.1915 | Offenborn | Helmut Karl Wilhelm | 16.10.1900 | Kruckow | 09.11.1900 |
| 6 | 02.04.1916 | Offenborn | Maria Martha Magdalena | 12.11.1901 | Kruckow | 19.11.1901 |
| 7 | 28.03.1920 | Offenborn | Helma Minna Dorothea | 16.11.1905 | Kruckow | 26.12.1905 |
Eltern:
| Vater | Mutter | ||||
| 1 | Offenborn | Heinrich | Meier | Lassen + | Christine |
| 2 | Offenborn | Heinrich | Milchmeier | Lassen | Christine |
| 3 | Offenborn | Heinrich | Molkereiverwalter | Lassen + | Christine |
| 4 | Offenborn | Wilhelm Heinrich | Kruse | Martha | |
| 5 | Offenborn | Heinrich | Milchmeier | Kruse | Martha |
| 6 | Offenborn | Heinrich | Milchmeier | Kruse | Martha |
| 7 | Offenborn | Heinrich | Molkereiverwalter | Mohnke | Marie |
Wohnort: Kruckow
Informationen zu meinen Vorfahren unter: pommern-lippe-familie.jimdofree.com
Suche in Pommern in den Kreisen Cammin, Demmin, Greifswald, Grimmen.
Suche in Mecklenburg um Friedland und in Lippe.
Suche in Pommern in den Kreisen Cammin, Demmin, Greifswald, Grimmen.
Suche in Mecklenburg um Friedland und in Lippe.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Tina () aus folgendem Grund: Kind hinzugefügt.