Quelle: KB Kartlow - Konfirmationen ab 1850 -
Eltern:
Wohnort:
1,2,4,5 - Kartlow
3 - Wilhelminenthal
Weitere Infos:
ofb.genealogy.net/famreport.php?ofb=demmin&ID=I15186&lang=de
ofb.genealogy.net/famreport.php?ofb=demmin&ID=I565&lang=de
| Konfirmation Kartlow | Name | Vornamen | * Datum | * Ort | Taufe | ||
| 1 | 22.03.1891 | Hellwig | Robert Albert Hermann | 23.11.1876 | Demmin | 21.01.1877 | |
| 2 | 26.09.1897 | Hellwig | Wilhelm Hermann Martin | 11.07.1883 | Demmin | 17.07.1883 | |
| 3 | 24.09.1899 | Hellwig | Anna Maria Karolina | 01.05.1885 | Demmin | 28.06.1885 | |
| 4 | 23.03.1902 | Hellwig | Luise Friederike Wilhelmine | 26.11.1887 | Kronsberg | 26.02.1888 | oo 04.07.1908 in Kartlow |
| 5 | 13.03.1921 | Hellwig | Willi Walter | 09.01.1907 | Berlin-Moabit | 09.02.1913 |
Eltern:
| 1 | Hellwig | Ernst Joh. | Schlosser | Dünn | Marie |
| 2 | Hellwig | Maschinist | Dünn | Marie | |
| 3 | Hellwig | Wilhelm | Maschinist | Heuer | Johanne |
| 4 | Hellwig | Ernst | Maschinist | Dünn + | Maria |
| 5 | Dobbert geb. Hellwig | Hedwig |
Wohnort:
1,2,4,5 - Kartlow
3 - Wilhelminenthal
Weitere Infos:
ofb.genealogy.net/famreport.php?ofb=demmin&ID=I15186&lang=de
ofb.genealogy.net/famreport.php?ofb=demmin&ID=I565&lang=de
Informationen zu meinen Vorfahren unter: pommern-lippe-familie.jimdofree.com
Suche in Pommern in den Kreisen Cammin, Demmin, Greifswald, Grimmen.
Suche in Mecklenburg um Friedland und in Lippe.
Suche in Pommern in den Kreisen Cammin, Demmin, Greifswald, Grimmen.
Suche in Mecklenburg um Friedland und in Lippe.